鋼管性能 | ||||
牌號 | 抗拉強(qiáng)度 (MPa) | 屈服強(qiáng)度 (MPa) | 伸長率 (%) | 硬度 (HRC) |
45Mn2 | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥50 |
HS-1 | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥55 |
65Mn | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥58 |
H65 | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC ≥60 |
NM50 | ≥420 | ≥750 | ≥14% | 熱處理后HRC≥50 |
NM55 | ≥450 | ≥780 | ≥13% | 熱處理后HRC≥55 |
NM60 | ≥530 | ≥880 | ≥12% | 熱處理后HRC≥60 |
NM62 | ≥550 | ≥990 | ≥12% | 熱處理后HRC≥62 |
2020-11
2020-11
2020-11
2020-11
2020-11
CONTACT
衡陽鴻源管業(yè)有限公司
北京恒智信達(dá)商貿(mào)有限公司
hygy@youyuan.com.cn
hzxd@youyuan.com.cn
+86-734-8871068
+86-10-59574399
Copyright ?友緣集團(tuán)-衡陽鴻源管業(yè)有限公司/北京恒智信達(dá)商貿(mào)有限公司友緣鋼管網(wǎng).