力學(xué)性能要求 | |||||||
牌號(hào) | 交貨狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率 | 斷面收縮率 | 沖擊功 | |
不小于 | |||||||
27SiMn | 調(diào)質(zhì) | 980 | 835 | 12 | 40 | 20℃(AKU2) | 39 |
30CrMnSiA | 調(diào)質(zhì) | 1080 | 835 | 10 | 35 | 20℃(AKU2) | 39 |
30CrMoA | 調(diào)質(zhì) | 930 | 735 | 12 | 50 | 20℃(AKU2) | 71 |
20MnTiB | 調(diào)質(zhì) | 1050 | 930 | 10 | 45 | 20℃(AKU2) | 50 |
S700 | 調(diào)質(zhì) | 750 | 650 | 14 | 40 | -20℃(AKV2) | 47 |
S890 | 調(diào)質(zhì) | 810 | 700 | 14 | 35 | -40℃(AKV2) | 60 |
力學(xué)性能要求 | |||||||
牌號(hào) | 交貨狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率 | 斷面收縮率 | 沖擊功 | |
不小于 | |||||||
27SiMn | 調(diào)質(zhì) | 980 | 835 | 12 | 40 | 20℃(AKU2) | 39 |
30CrMnSiA | 調(diào)質(zhì) | 1080 | 835 | 10 | 35 | 20℃(AKU2) | 39 |
30CrMoA | 調(diào)質(zhì) | 930 | 735 | 12 | 50 | 20℃(AKU2) | 71 |
20MnTiB | 調(diào)質(zhì) | 1050 | 930 | 10 | 45 | 20℃(AKU2) | 50 |
S700 | 調(diào)質(zhì) | 750 | 650 | 14 | 40 | -20℃(AKV2) | 47 |
S890 | 調(diào)質(zhì) | 810 | 700 | 14 | 35 | -40℃(AKV2) | 60 |
4、應(yīng)用領(lǐng)域
2020-11
2020-11
2020-11
2020-11
2020-11
CONTACT
衡陽(yáng)鴻源管業(yè)有限公司
北京恒智信達(dá)商貿(mào)有限公司
hygy@youyuan.com.cn
hzxd@youyuan.com.cn
+86-734-8871068
+86-10-59574399
Copyright ?友緣集團(tuán)-衡陽(yáng)鴻源管業(yè)有限公司/北京恒智信達(dá)商貿(mào)有限公司友緣鋼管網(wǎng).